back
Word: FIVE
Cognate set 1
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| German_ST[24-0] | FUNF |
| Penn_Dutch[25-0] | FINFE |
| Dutch_List[26-0] | VIJF |
| Afrikaans[27-0] | VYF |
| Flemish[28-0] | VYF |
| Frisian[29-0] | FIIF |
| Swedish_Up[30-0] | FEM |
| Swedish_VL[31-0] | FAM |
| Swedish_List[32-0] | FEM |
| Danish[33-0] | FEM |
| Riksmal[34-0] | FEM |
| Icelandic_ST[35-0] | FIMM |
| Faroese[36-0] | FIMM |
| English[37-0] | FIVE |
| Sranan[38-0] | FEIFI |
| Ossetic[73-0] | FONDZ |
Cognate set 2
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Welsh_N[03-0] | PUMP |
| Welsh_C[04-0] | PUMP |
| Breton_List[05-0] | PEMP |
| Breton_SE[06-0] | PEMP |
| Breton_ST[07-0] | PEMP |
| Lithuanian_O[39-0] | PENKI |
| Lithuanian_ST[40-0] | PENKI |
| Latvian[41-0] | PIECI |
| Slovenian[42-0] | PJT |
| Lusatian_L[43-0] | PES |
| Lusatian_U[44-0] | PJEC |
| Czech[45-0] | PET |
| Slovak[46-0] | PAT |
| Czech_E[47-0] | PYET |
| Ukrainian[48-0] | P*JAT* |
| Byelorussian[49-0] | PJAC* |
| Polish[50-0] | PIEC |
| Russian[51-0] | PJAT |
| Macedonian[52-0] | PET |
| Bulgarian[53-0] | PET |
| Serbocroatian[54-0] | PET |
| Romani[55-0] | PANCH |
| Singhalese[56-0] | PAHA |
| Kashmiri[57-0] | PANTS |
| Marathi[58-0] | PAC |
| Gujarati[59-0] | PAE |
| Panjabi_ST[60-0] | PENJ |
| Lahnda[61-0] | PENJ |
| Hindi[62-0] | PAC |
| Bengali[63-0] | PAC |
| Nepali_List[64-0] | PAC |
| Khaskura[65-0] | PANCH |
| Greek_ML[66-0] | PENTE |
| Greek_MD[67-0] | PENTE |
| Greek_Mod[68-0] | PENDE |
| Greek_D[69-0] | PENTE |
| Greek_K[70-0] | PENTE |
| Afghan[74-0] | PINDZE |
| Waziri[75-0] | PINZE |
| Persian_List[76-0] | PANJ |
| Tadzik[77-0] | PANC |
| Baluchi[78-0] | PHANCH |
| Wakhi[79-0] | PANZ |
| Albanian_T[80-0] | PESE |
| Albanian_Top[81-0] | PESE |
| Albanian_G[82-0] | PES |
| Albanian_K[83-0] | PESE |
| ALbanian_C[84-0] | PES |
Cognate set 3
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Romanian_List[08-0] | CINCI |
| Vlach[09-0] | CINJE |
| Italian[10-0] | CINQUE |
| Ladin[11-0] | TSCHINCH |
| Provencal[12-0] | CINQ |
| French[13-0] | CINQ |
| Walloon[14-0] | CINQ* |
| French_Creole_C[15-0] | SEK |
| French_Creole_D[16-0] | SEK |
| Sardinian_C[19-0] | CINKU |
| Spanish[20-0] | CINCO |
| Portuguese_ST[21-0] | CINCO |
| Brazilian[22-0] | CINCO |
| Catalan[23-0] | CINCH |
back