back
Word: THIN
Cognate set 1
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Irish_A[01-0] | TANAI |
| Irish_B[02-0] | TANUIGHIM |
| Welsh_N[03-0] | TENAU |
| Welsh_C[04-0] | TENAU |
| Breton_List[05-0] | TANO |
| Breton_SE[06-0] | TENAU |
| Breton_ST[07-0] | TANAV |
| Walloon[14-0] | TENE |
| German_ST[24-0] | DUNN |
| Penn_Dutch[25-0] | DIN |
| Dutch_List[26-0] | DUN |
| Afrikaans[27-0] | DUN |
| Flemish[28-0] | DUN |
| Frisian[29-0] | TIN |
| Swedish_Up[30-0] | TUNN |
| Swedish_VL[31-0] | TON |
| Swedish_List[32-0] | TUNN |
| Danish[33-0] | TYND |
| Riksmal[34-0] | TYNN |
| Icelandic_ST[35-0] | THUNNR |
| Faroese[36-0] | TUNNUR |
| English[37-0] | THIN |
| Latvian[41-0] | TIEVS |
| Ossetic[73-0] | TAENAEG |
Cognate set 2
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Albanian_T[80-0] | I-HOLLE |
| Albanian_Top[81-0] | HOLE |
| Albanian_G[82-0] | HOLL |
| Albanian_K[83-0] | XOU |
| ALbanian_C[84-0] | I-XOGH |
Cognate set 3
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Czech[45-0] | TENKY |
| Slovak[46-0] | TENKY |
| Czech_E[47-0] | TENKE |
| Ukrainian[48-0] | TONKYJ |
| Byelorussian[49-0] | CENKI |
| Polish[50-0] | CIENKI |
| Russian[51-0] | TONKIJ |
| Macedonian[52-0] | TENOK |
| Macedonian[52-1] | TANOK |
| Bulgarian[53-0] | TENKO |
| Serbocroatian[54-0] | TANAK |
| Kashmiri[57-0] | TONU |
| Tadzik[77-0] | TUNUK |
| Wakhi[79-0] | TENUK |
Cognate set 4
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Marathi[58-0] | PATEL |
| Gujarati[59-0] | PATLU |
| Panjabi_ST[60-0] | PETLA |
| Lahnda[61-0] | PETLA |
| Hindi[62-0] | PETLA |
| Bengali[63-0] | PATLA |
| Nepali_List[64-0] | PATALO |
Cognate set 5
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Provencal[12-0] | MINCE |
| Provencal[12-1] | INCO |
| French[13-0] | MINCE |
| French_Creole_C[15-0] | MES |
| French_Creole_D[16-0] | MES |
Cognate set 6
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| French_Creole_C[15-0] | FIN |
| Sardinian_C[19-0] | FINI |
| Sranan[38-0] | FINI |
| Singhalese[56-0] | HINI |
back