back
Word: TO_DRINK
Cognate set 1
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| German_ST[24-0] | TRINKEN |
| Penn_Dutch[25-0] | NEMM-EN-DRINK |
| Dutch_List[26-0] | DRINKEN |
| Afrikaans[27-0] | DRINK |
| Flemish[28-0] | DRINKEN |
| Swedish_Up[30-0] | DRICKA |
| Swedish_VL[31-0] | DREK |
| Swedish_List[32-0] | DRICKA |
| Danish[33-0] | DRIKKE |
| Riksmal[34-0] | DRIKKE |
| Icelandic_ST[35-0] | DREKKA |
| Faroese[36-0] | DREKKA |
| English[37-0] | DRINK |
| Sranan[38-0] | DRINGI |
Cognate set 2
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Slovenian[42-0] | PIT |
| Lusatian_L[43-0] | PIS |
| Lusatian_U[44-0] | PIC |
| Czech[45-0] | PITI |
| Slovak[46-0] | PIT |
| Czech_E[47-0] | PIT |
| Ukrainian[48-0] | PYTY |
| Byelorussian[49-0] | PIC* |
| Polish[50-0] | PIC |
| Russian[51-0] | PIT |
| Macedonian[52-0] | PIE |
| Bulgarian[53-0] | DA-PIE |
| Serbocroatian[54-0] | PITI |
| Romani[55-0] | PEAV |
| Marathi[58-0] | PINE. |
| Gujarati[59-0] | PIWU |
| Panjabi_ST[60-0] | PINA |
| Lahnda[61-0] | PIWEN |
| Hindi[62-0] | PINA |
| Nepali_List[64-0] | PANI-KHANU |
| Nepali_List[64-1] | PIUNU |
| Greek_ML[66-0] | PINO |
| Greek_MD[67-0] | PINO |
| Greek_Mod[68-0] | PINO |
| Greek_D[69-0] | PINO |
| Greek_K[70-0] | PINO |
| Wakhi[79-0] | PEV |
| Wakhi[79-1] | PU |
| Albanian_T[80-0] | ME-PIRE |
| Albanian_Top[81-0] | PI |
| Albanian_Top[81-1] | AOR.-PIVA |
| Albanian_G[82-0] | PI |
| Albanian_K[83-0] | PII |
| ALbanian_C[84-0] | PI |
Cognate set 3
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Welsh_N[03-0] | YFED |
| Welsh_C[04-0] | YFED |
| Breton_List[05-0] | EVA |
| Breton_SE[06-0] | IVET |
| Breton_ST[07-0] | EVAN |
Cognate set 4
Word transfers found for this cognate set
| Language | Translation |
| Romanian_List[08-0] | BEA |
| Vlach[09-0] | BEAU |
| Italian[10-0] | BERE |
| Italian[10-1] | BEVERE |
| Ladin[11-0] | BAIVER |
| Provencal[12-0] | BEURE |
| Provencal[12-1] | CHOURLA |
| French[13-0] | BOIRE |
| Walloon[14-0] | BEURE |
| French_Creole_C[15-0] | BWE |
| French_Creole_D[16-0] | BWE |
| Sardinian_N[17-0] | BIERE |
| Sardinian_L[18-0] | BIERE |
| Sardinian_C[19-0] | BUFFAI |
| Spanish[20-0] | BEBER |
| Portuguese_ST[21-0] | BEBER |
| Brazilian[22-0] | BEBER |
| Catalan[23-0] | BEURER |
| Singhalese[56-0] | BONAWA |
back